โต๊ะพับ,โต๊ะอเนกประสงค์, โต๊ะพับเหล็ก, โต๊ะพับเมลามีน-โฟเมก้า,โต๊ะพับสแตนเลส โต๊ะพับ – แข็งแรง ประหยัดพื้นที่ ใช้งานได้หลากหลายโต๊ะพับ เป็นเฟอร์นิเจอร์สารพัดประโยชน์ที่เหมาะกับทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงเรียน โรงอาหาร หรือใช้ในงานจัดเลี้ยง
Tags: โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยง, โต๊ะพับขาคู่ โต๊ะพับขาคู่ ราคา โต๊ะพับขาคู่ ราคาถูก โต๊ะพับขาคู่ ขายส่ง โต๊ะพับขาคู่ โรงงาน โต๊ะพับขาคู่ เหล็ก โต๊ะพับขาคู่ แข็งแรง โต๊ะพับขาคู่ พับได้ โต๊ะพับขาคู่ ห้องประชุม โต๊ะพับขาคู่ ห้องอบรม โต๊ะพับขาคู่ สัมมนา โต๊ะพับขาคู่ โรงเรียน โต๊ะพับขาคู่ มห
เราเป็นโรงงานผู้ผลิตภายใต้ชื่อ หจก. นาวาเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจำหน่ายโต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับขาเหล็ก โต๊ะพับขาสปริงล็อค โต๊ะพับที่รองรับน้ำหนักได้
โต๊ะพับเหล็กหนาสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ
แชตด่วนทาง LINE (@bball) โทร: 087-2658669 หรือ 087-8244451
ติดต่อทางไลน์ @bball หรือสแกน

โต๊ะพับขาสปริงล็อค หน้าฟอเมก้าขาว TOP หนา 25 มม.
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็ก 1.5 นิ้วเพิ่ม 200 บาท
| ลำดับ | ขนาด | ราคาหน้าขาว | ราคาหน้าลายไม้ |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x120x75 | 1,200 | 1,400 |
| 2 | 45x150x75 | 1,300 | 1,500 |
| 3 | 45x180x75 | 1,500 | 1,700 |
| 4 | 45x200x75 | 1,650 | 1,850 |
| 5 | 45x240x75 | 1,800 | 2,000 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 6 | 60x120x75 | 1,250 | 1,450 |
| 7 | 60x150x75 | 1,450 | 1,650 |
| 8 | 60x180x75 | 1,600 | 1,800 |
| 9 | 60x200x75 | 1,750 | 1,950 |
| 10 | 60x240x75 | 1,900 | 2,100 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 11 | 75x120x75 | 1,300 | 1,500 |
| 12 | 75x150x75 | 1,500 | 1,700 |
| 13 | 75x180x75 | 1,800 | 2,000 |
| 14 | 75x200x75 | 1,950 | 2,150 |
| 15 | 75x240x75 | 2,150 | 2,350 |
โต๊ะพับหน้าขาว ราคาถูก
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
| ลำดับ | ขนาด | ราคาเหล็ก 1.2 นิ้ว |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | 45x80x75 | 650 บาท |
| 2 | 45x90x75 | 650 บาท |
| 3 | 45x100x75 | 700 บาท |
| 4 | 45x120x75 | 800 บาท |
| 5 | 45x150x75 | 900 บาท |
| 6 | 45x180x75 | 950 บาท |
| 7 | 45x200x75 | 1,250 บาท |
| 8 | 45x220x75 | 1,450 บาท |
| 9 | 45x240x75 | 1,650 บาท |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 10 | 60x80x75 | 750 บาท |
| 11 | 60x90x75 | 750 บาท |
| 12 | 60x100x75 | 800 บาท |
| 13 | 60x120x75 | 800 บาท |
| 14 | 60x150x75 | 1,050 บาท |
| 15 | 60x180x75 | 1,100 บาท |
| 16 | 60x200x75 | 1,300 บาท |
| 17 | 60x220x75 | 1,500 บาท |
| 18 | 60x240x75 | 1,700 บาท |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 19 | 75x80x75 | 850 บาท |
| 20 | 75x90x75 | 850 บาท |
| 21 | 75x100x75 | 900 บาท |
| 22 | 75x120x75 | 950 บาท |
| 23 | 75x150x75 | 1,100 บาท |
| 24 | 75x180x75 | 1,200 บาท |
| 25 | 75x200x75 | 1,650 บาท |
| 26 | 75x220x75 | 1,900 บาท |
| 27 | 75x240x75 | 2,000 บาท |
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาว หนา 19 มม.
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้วและ 1.5 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม
| ลำดับ | ขนาด | ราคาเหล็ก 1.2 นิ้ว | ราคาเหล็ก1.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x80x75 | 750 | 850 |
| 2 | 45x90x75 | 750 | 850 |
| 3 | 45x100x75 | 800 | 900 |
| 4 | 45x120x75 | 900 | 1,000 |
| 5 | 45x150x75 | 1,000 | 1,100 |
| 6 | 45x180x75 | 1,050 | 1,150 |
| 7 | 45x200x75 | 1,350 | 1,450 |
| 8 | 45x220x75 | 1,550 | 1,650 |
| 9 | 45x240x75 | 1,750 | 1,850 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 10 | 60x80x75 | 850 | 950 |
| 11 | 60x90x75 | 850 | 950 |
| 12 | 60x100x75 | 900 | 1,000 |
| 13 | 60x120x75 | 900 | 1,000 |
| 14 | 60x150x75 | 1,150 | 1,250 |
| 15 | 60x180x75 | 1,200 | 1,300 |
| 16 | 60x200x75 | 1,400 | 1,500 |
| 17 | 60x220x75 | 1,600 | 1,700 |
| 18 | 60x240x75 | 1,800 | 1,900 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 19 | 75x80x75 | 950 | 1,050 |
| 20 | 75x90x75 | 950 | 1,050 |
| 21 | 75x100x75 | 1,000 | 1,100 |
| 22 | 75x120x75 | 1,050 | 1,150 |
| 23 | 75x150x75 | 1,200 | 1,300 |
| 24 | 75x180x75 | 1,300 | 1,400 |
| 25 | 75x200x75 | 1,750 | 1,850 |
| 26 | 75x220x75 | 2,000 | 2,100 |
| 27 | 75x240x75 | 2,100 | 2,200 |
| ไซส์พิเศษ (+200) | |||
| หน้ากว้าง 80 ซม. | |||
| 28 | 80x120x75 | 1,200 | 1,400 |
| 29 | 80x150x75 | 1,450 | 1,650 |
| 30 | 80x180x75 | 1,550 | 1,750 |
| หน้ากว้าง 90 ซม. | |||
| 31 | 90x120x75 | 1,300 | 1,500 |
| 32 | 90x150x75 | 1,550 | 1,750 |
| 33 | 90x180x75 | 1,950 | 2,150 |
| หน้ากว้าง 120 ซม. | |||
| 34 | 120x120x75 | 1,600 | 1,800 |
| 35 | 120x150x75 | 1,950 | 2,150 |
| 36 | 120x180x75 | 2,600 | 2,800 |
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาว หนา 25 มม.
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม
| ลำดับ | ขนาด | ราคาเมลามีนขาว | ราคาฟอเมก้าขาว |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x80x75 | 800 | 850 |
| 2 | 45x90x75 | 800 | 850 |
| 3 | 45x100x75 | 850 | 900 |
| 4 | 45x120x75 | 900 | 950 |
| 5 | 45x150x75 | 1,050 | 1,100 |
| 6 | 45x180x75 | 1,100 | 1,150 |
| 7 | 45x200x75 | 1,400 | 1,450 |
| 8 | 45x220x75 | 1,600 | 1,650 |
| 9 | 45x240x75 | 1,800 | 1,850 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 10 | 60x80x75 | 900 | 950 |
| 11 | 60x90x75 | 900 | 950 |
| 12 | 60x100x75 | 950 | 1,000 |
| 13 | 60x120x75 | 950 | 1,050 |
| 14 | 60x150x75 | 1,200 | 1,250 |
| 15 | 60x180x75 | 1,250 | 1,300 |
| 16 | 60x200x75 | 1,500 | 1,600 |
| 17 | 60x220x75 | 1,700 | 1,800 |
| 18 | 60x240x75 | 1,900 | 2,000 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 19 | 75x80x75 | 950 | 1,000 |
| 20 | 75x90x75 | 1,000 | 1,050 |
| 21 | 75x100x75 | 1,050 | 1,100 |
| 22 | 75x120x75 | 1,100 | 1,150 |
| 23 | 75x150x75 | 1,300 | 1,400 |
| 24 | 75x180x75 | 1,400 | 1,450 |
| 25 | 75x200x75 | 1,900 | 1,950 |
| 26 | 75x220x75 | 2,100 | 2,150 |
| 27 | 75x240x75 | 2,200 | 2,500 |
| ไซส์พิเศษ หน้ากว้าง 80-180 ซม. | |||
| หน้ากว้าง 80 ซม. | |||
| 28 | 80x120x75 | 1,250 | 1,350 |
| 29 | 80x150x75 | 1,500 | 1,550 |
| 30 | 80x180x75 | 1,600 | 1,750 |
| 31 | 80x200x75 | 2,000 | 2,150 |
| 32 | 80x220x75 | 2,250 | 2,400 |
| 33 | 80x240x75 | 2,500 | 2,650 |
| หน้ากว้าง 90 ซม. | |||
| 34 | 90x120x75 | 1,400 | 1,500 |
| 35 | 90x150x75 | 1,650 | 1,800 |
| 36 | 90x180x75 | 2,050 | 2,300 |
| หน้ากว้าง 120 ซม. | |||
| 37 | 120x120x75 | 1,700 | 1,850 |
| 38 | 120x150x75 | 2,050 | 2,200 |
| 39 | 120x180x75 | 2,700 | 2,900 |
| หน้ากว้าง 150 ซม. | |||
| 40 | 150x120x75 | 2,050 | 2,300 |
| 41 | 150x150x75 | 2,500 | 2,700 |
| 42 | 150x180x75 | 3,000 | 3,200 |
| หน้ากว้าง 180 ซม. | |||
| 43 | 180x120x75 | 2,700 | 2,900 |
| 44 | 180x150x75 | 3,000 | 3,200 |
| 45 | 180x180x75 | 3,300 | 3,500 |
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาว หนา 25 มม. 3 ขา
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม
| ขนาด | ราคาเมลามีนขาว | ราคาฟอเมก้าขาว |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 45x150x75 | 1,350 | 1,400 |
| 45x180x75 | 1,400 | 1,450 |
| 45x200x75 | 1,700 | 1,750 |
| 45x220x75 | 1,800 | 1,850 |
| 45x240x75 | 2,100 | 2,150 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 60x150x75 | 1,500 | 1,550 |
| 60x180x75 | 1,550 | 1,600 |
| 60x200x75 | 1,800 | 1,900 |
| 60x220x75 | 2,000 | 2,100 |
| 60x240x75 | 2,200 | 2,300 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 75x150x75 | 1,650 | 1,750 |
| 75x180x75 | 1,700 | 1,800 |
| 75x200x75 | 2,200 | 2,300 |
| 75x220x75 | 2,400 | 2,500 |
| 75x240x75 | 2,500 | 2,600 |
| ไซส์พิเศษ หน้ากว้าง 80-180 ซม. | ||
| หน้ากว้าง 80 ซม. | ||
| 80x150x75 | 1,800 | 1,950 |
| 80x180x75 | 1,900 | 2,050 |
| 80x200x75 | 2,300 | 2,450 |
| 80x220x75 | 2,550 | 2,700 |
| 80x240x75 | 2,800 | 2,950 |
| หน้ากว้าง 90 ซม. | ||
| 90x150x75 | 2,050 | 2,200 |
| 90x180x75 | 2,450 | 2,700 |
| 90x200x75 | 2,800 | 2,950 |
| 90x220x75 | 2,950 | 3,100 |
| 90x240x75 | 3,100 | 3,250 |
| หน้ากว้าง 120 ซม. | ||
| 120x150x75 | 2,450 | 2,600 |
| 120x180x75 | 3,400 | 3,600 |
| 120x200x75 | 3,700 | 3,900 |
| 120x220x75 | 3,900 | 4,100 |
| 120x240x75 | 4,100 | 4,250 |
| หน้ากว้าง 150 ซม. | ||
| 150x150x75 | 2,900 | 3,100 |
| 150x180x75 | 3,400 | 3,600 |
| 150x200x75 | 3,800 | 4,000 |
| 150x220x75 | 4,000 | 4,200 |
| 150x240x75 | 4,350 | 4,500 |
| หน้ากว้าง 180 ซม. | ||
| 180x200x75 | 4,000 | 4,200 |
| 180x220x75 | 4,500 | 4,700 |
| 180x240x75 | 4,950 | 5,150 |
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาว 25 มม. มีสินค้า
หนา 25 มิล ขาเหล็กใหญ่ 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1 มิล ชุปโครเมียม
| ลำดับ | ขนาด | หน้าเมลามีนขาว | ฟอเมก้าขาว |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x120 | 1,200 | 1,250 |
| 2 | 45x150 | 1,450 | 1,500 |
| 3 | 45x180 | 1,550 | 1,600 |
| 4 | 45x200 | 1,850 | 1,900 |
| 5 | 45x220 | 2,050 | 2,100 |
| 6 | 45x240 | 2,150 | 2,200 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 7 | 60x80 | 1,200 | 1,250 |
| 8 | 60x90 | 1,200 | 1,250 |
| 9 | 60x100 | 1,250 | 1,300 |
| 10 | 60x120 | 1,300 | 1,350 |
| 11 | 60x150 | 1,600 | 1,700 |
| 12 | 60x180 | 1,650 | 1,750 |
| 13 | 60x200 | 1,900 | 2,000 |
| 14 | 60x220 | 2,100 | 2,200 |
| 15 | 60x240 | 2,200 | 2,300 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 16 | 75x80 | 1,300 | 1,350 |
| 17 | 75x90 | 1,300 | 1,350 |
| 18 | 75x100 | 1,350 | 1,400 |
| 19 | 75x120 | 1,500 | 1,550 |
| 20 | 75x150 | 1,700 | 1,800 |
| 21 | 75x180 | 1,800 | 1,900 |
| 22 | 75x200 | 2,300 | 2,400 |
| 23 | 75x220 | 2,450 | 2,550 |
| 24 | 75x240 | 2,550 | 2,650 |
| ไซส์พิเศษ 80-180 ซม. | |||
| หน้ากว้าง 80 ซม. | |||
| 25 | 80x120 | 1,700 | 1,800 |
| 26 | 80x150 | 1,900 | 2,000 |
| 27 | 80x180 | 2,000 | 2,100 |
| 28 | 80x200 | 2,400 | 2,500 |
| 29 | 80x220 | 2,650 | 2,750 |
| 30 | 80x240 | 2,850 | 2,950 |
| หน้ากว้าง 90 ซม. | |||
| 31 | 90x120 | 1,800 | 1,900 |
| 32 | 90x150 | 2,000 | 2,100 |
| 33 | 90x180 | 2,400 | 2,500 |
| หน้ากว้าง 120 ซม. | |||
| 34 | 120x120 | 2,050 | 2,150 |
| 35 | 120x150 | 2,950 | 3,050 |
| 36 | 120x180 | 3,200 | 3,300 |
| หน้ากว้าง 150 ซม. | |||
| 37 | 150x120 | 2,400 | 2,500 |
| 38 | 150x150 | 2,950 | 3,050 |
| 39 | 150x180 | 3,650 | 3,750 |
| หน้ากว้าง 180 ซม. | |||
| 40 | 180x120 | 2,700 | 2,800 |
| 41 | 180x150 | 3,150 | 3,250 |
| 42 | 180x180 | 3,850 | 3,950 |
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาวหนา 25 มม. 3 ขา มีสินค้า
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.5 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม
| ลำดับ | ขนาด | เมลามีน | หน้าฟอเมก้าขาว |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x150 | 1,800 | 1,850 |
| 2 | 45x180 | 1,900 | 1,950 |
| 3 | 45x200 | 2,150 | 2,200 |
| 4 | 45x220 | 2,350 | 2,400 |
| 5 | 45x240 | 2,450 | 2,500 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 6 | 60x150 | 1,950 | 2,000 |
| 7 | 60x180 | 2,050 | 2,100 |
| 8 | 60x200 | 2,300 | 2,350 |
| 9 | 60x220 | 2,500 | 2,550 |
| 10 | 60x240 | 2,700 | 2,750 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 11 | 75x150 | 2,150 | 2,200 |
| 12 | 75x180 | 2,250 | 2,300 |
| 13 | 75x200 | 2,750 | 2,800 |
| 14 | 75x220 | 2,950 | 3,000 |
| 15 | 75x240 | 3,100 | 3,150 |
| หน้ากว้าง 80 ซม. | |||
| 16 | 80x150 | 2,350 | 2,450 |
| 17 | 80x180 | 2,450 | 2,550 |
| 18 | 80x200 | 2,850 | 2,950 |
| 19 | 80x220 | 3,300 | 3,400 |
| 20 | 80x240 | 3,400 | 3,500 |
| หน้ากว้าง 90 ซม. | |||
| 21 | 90x180 | 2,850 | 2,950 |
| 22 | 90x200 | 3,000 | 3,100 |
| 23 | 90x220 | 3,300 | 3,400 |
| 24 | 90x240 | 3,600 | 3,700 |
| หน้ากว้าง 120 ซม. | |||
| 25 | 120x180 | 3,800 | 3,900 |
| 26 | 120x200 | 3,900 | 4,000 |
| 27 | 120x220 | 4,000 | 4,100 |
| 28 | 120x240 | 4,350 | 4,450 |
| หน้ากว้าง 150 ซม. | |||
| 29 | 150x180 | 4,000 | 4,100 |
| 30 | 150x200 | 4,200 | 4,300 |
| 31 | 150x220 | 4,600 | 4,700 |
| 32 | 150x240 | 4,950 | 5,050 |
| หน้ากว้าง 180 ซม. | |||
| 33 | 180x200 | 4,200 | 4,300 |
| 34 | 180x220 | 4,800 | 4,900 |
| 35 | 180x240 | 5,250 | 5,350 |
โต๊ะพับเมลามีนขาว หนา 16 ขาพ่นดำ
โครงขาเหล็ก พับได้ผลิตจากเหล็ก 1 นิ้ว
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| 1 | 45x120x75 | 800 |
| 2 | 45x150x75 | 900 |
| 3 | 45x180x75 | 950 |
| 4 | 60x120x75 | 800 |
| 5 | 60x150x75 | 1,100 |
| 6 | 60x180x75 | 1,150 |
| 7 | 75x120x75 | 950 |
| 8 | 75x150x75 | 1,150 |
โต๊ะพับเมลามีนลายไม้ 16 มม. ขาเหล็ก 1 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม หรือ พ่นสีดำ
มี สีกาไฟร์ สีเทา สีโอ๊ค สีโซลิค สีคาปู สีเมเปิ้ล
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| 1 | 60x120x75 | 900 |
| 2 | 60x150x75 | 1,100 |
| 3 | 60x180x75 | 1,200 |
| 4 | 60x200x75 | 1,400 |
| 5 | 60x240x75 | 1,600 |
โต๊ะพับหน้าการ์ไฟท์และลายไม้ TOP หนา 25 มม.
โครงขาเหล็ก 1.2 นิ้ว | อัปเกรด 1.5 นิ้วชุบโครเมี่ยมหรือพ่นสี
| ลำดับ | ขนาด | เหล็ก 1.2 นิ้ว | เหล็ก 1.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x120 | 1,050 | 1,250 |
| 2 | 45x150 | 1,150 | 1,350 |
| 3 | 45x180 | 1,250 | 1,450 |
| 4 | 45x200 | 1,550 | 1,750 |
| 5 | 45x240 | 1,750 | 1,950 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 6 | 60x120 | 1,150 | 1,350 |
| 7 | 60x150 | 1,350 | 1,550 |
| 8 | 60x180 | 1,550 | 1,750 |
| 9 | 60x200 | 1,750 | 1,950 |
| 10 | 60x240 | 2,100 | 2,300 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 11 | 75x120 | 1,300 | 1,500 |
| 12 | 75x150 | 1,650 | 1,850 |
| 13 | 75x180 | 1,750 | 1,950 |
| 14 | 75x200 | 2,150 | 2,350 |
| 15 | 75x240 | 2,550 | 2,750 |
โต๊ะอเนกประสงค์ พับได้
เลือกขนาดได้ หลากสีไม้ปาติเกิ้ลปูทับด้วยโฟเมก้าสี
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | 45x120x75 | 1,100 |
| 2 | 45x150x75 | 1,200 |
| 3 | 45x180x75 | 1,450 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 4 | 60x120x75 | 1,350 |
| 5 | 60x150x75 | 1,550 |
| 6 | 60x180x75 | 1,750 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 7 | 75x120x75 | 1,250 |
| 8 | 75x150x75 | 1,850 |
| 9 | 75x180x75 | 2,200 |


โต๊ะพับหน้าไม้อัดกันน้ำ หนา 18 มม.บุด้วยฟอเมก้าขาว
โครงขาเหล็ก 1.2 นิ้ว พับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊ป หนา แข็งแรง พร้อมปุ่มปรับ
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | 45x120x75 | 1,100 |
| 2 | 45x150x75 | 1,250 |
| 3 | 45x180x75 | 1,300 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 4 | 60x120x75 | 1,250 |
| 5 | 60x150x75 | 1,600 |
| 6 | 60x180x75 | 1,850 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 7 | 75x120x75 | 1,300 |
| 8 | 75x150x75 | 1,950 |
| 9 | 75x180x75 | 2,250 |
| หน้ากว้าง 80 ซม. | ||
| 10 | 80x120x75 | 1,550 |
| 11 | 80x150x75 | 2,150 |
| 12 | 80x180x75 | 2,550 |
โต๊ะอนุบาลแบบพับ โต๊ะอเนกประสงค์ สูง 55 ซม.
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| 1 | 45x120x55 | 800 |
| 2 | 45x150x55 | 950 |
| 3 | 45x180x55 | 1,050 |
| 4 | 60x120x55 | 900 |
| 5 | 60x150x55 | 1,100 |
| 6 | 60x180x55 | 1,200 |
| 7 | 75x120x55 | 1,000 |
| 8 | 75x150x55 | 1,200 |
| 9 | 75x180x55 | 1,300 |
โต๊ะพับหน้าไม้ยางพารา หนา 20 มิล ทำสีธรรมชาติ
ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีดำ /ชุบโครเมียม
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | 45x120x75 | 1,200 |
| 2 | 45x150x75 | 1,400 |
| 3 | 45x180x75 | 1,900 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 4 | 60x120x75 | 1,400 |
| 5 | 60x150x75 | 1,800 |
| 6 | 60x180x75 | 2,100 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 7 | 75x120x75 | 1,600 |
| 8 | 75x150x75 | 2,400 |
| 9 | 75x180x75 | 2,500 |
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาว 25 มม.
ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว/1.5นิ้ว
| ลำดับ | ขนาด | ราคาปกติ | เหล็ก 1.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| 1 | 75x75x75 | 1,100 | 1,300 |
| 2 | 90x90x75 | 1,350 | 1,550 |
| 3 | 100x100x75 | 1,550 | 1,750 |
| 4 | 120x120x75 | 1,700 | 1,950 |
| 5 | 150x150x75 | 2,500 | 2,700 |
| 6 | 180x180x75 | 3,300 | 3,500 |

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนขาว 25 มม
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 หนา 0.7 มม.
| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 45x120x75 ซม. | 2,100 |
| 2 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 45x150x75 ซม. | 2,350 |
| 3 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 45x180x75 ซม. | 2,400 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 4 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 60x120x75 ซม. | 2,200 |
| 5 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 60x150x75 ซม. | 2,600 |
| 6 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 60x180x75 ซม. | 2,800 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 7 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 75x120x75 ซม. | 2,400 |
| 8 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 75x150x75 ซม. | 2,800 |
| 9 | โต๊ะพับ ขาสแตนเลส 75x180x75 ซม. | 3,000 |

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 25 มม. ขามีล้อเลื่อนได้ (ล้อพลาสติก ล้อคได้)
โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม
| ลำดับ | ขนาด | ราคาล้อพลาสติก | ราคาล้อเหล็ก |
|---|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | |||
| 1 | 45x120x75 | 1,300 | 1,600 |
| 2 | 45x150x75 | 1,450 | 1,750 |
| 3 | 45x180x75 | 1,500 | 1,800 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | |||
| 4 | 60x120x75 | 1,350 | 1,650 |
| 5 | 60x150x75 | 1,600 | 1,900 |
| 6 | 60x180x75 | 1,750 | 2,050 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | |||
| 7 | 75x120x75 | 1,500 | 1,800 |
| 8 | 75x150x75 | 1,650 | 1,950 |
| 9 | 75x180x75 | 1,950 | 2,050 |
โต๊ะพับมีตะแกรง หน้าเมลามีน/ฟอเมก้าขาว ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | 45x120x75 | 1,650 |
| 2 | 45x150x75 | 1,750 |
| 3 | 45x180x75 | 2,050 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 4 | 60x120x75 | 1,850 |
| 5 | 60x150x75 | 2,200 |
| 6 | 60x180x75 | 2,450 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 7 | 75x120x75 | 2,250 |
| 8 | 75x150x75 | 2,350 |
| 9 | 75x180x75 | 2,550 |
โต๊ะพับไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิวลายไม้วงรี
หน้าโต๊ะหนา 25 มม. | ขาเหล็ก 1.2 x 1.2 นิ้ว หนา 1 มม.
| ลำดับ | ขนาด | ราคา |
|---|---|---|
| 1 | 60x180x75 | 1,450 |
| 2 | 75x180x75 | 1,850 |
| 3 | 75x200x75 | 2,150 |
| 4 | 75x240x75 | 2,750 |
| 5 | 90x180x75 | 2,450 |
| 6 | 90x200x75 | 2,850 |


โต๊ะพับขาคู่
หน้าฟอเมก้าขาว / เมลามีน TOP หนา 25 มิล
โครงขาเหล็ก พับได้ผลิตจากเหล็กหนา 1.2 มิล ชุบโครเมี่ยม
| ลำดับ | รายละเอียด | ราคา |
|---|---|---|
| หน้ากว้าง 45 ซม. | ||
| 1 | โต๊ะพับขาคู่ 45x120x75 cm. | 2,200 |
| 2 | โต๊ะพับขาคู่ 45x150x75 cm. | 2,400 |
| 3 | โต๊ะพับขาคู่ 45x180x75 cm. | 2,600 |
| หน้ากว้าง 60 ซม. | ||
| 4 | โต๊ะพับขาคู่ 60x120x75 cm. | 2,400 |
| 5 | โต๊ะพับขาคู่ 60x150x75 cm. | 2,500 |
| 6 | โต๊ะพับขาคู่ 60x180x75 cm. | 2,700 |
| หน้ากว้าง 75 ซม. | ||
| 7 | โต๊ะพับขาคู่ 75x120x75 cm. | 2,500 |
| 8 | โต๊ะพับขาคู่ 75x150x75 cm. | 2,700 |
| 9 | โต๊ะพับขาคู่ 75x180x75 cm. | 2,900 |
โต๊ะพับขาคู่ มีบังตาพับเก็บได้ มีทั้งเหล็กและไม้
